Số liệu mưa (mm)
TT | Trạm đo | Lượng mưa (mm):
02/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | |||||||||||||
1 | VP Công Ty | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
2 | Xuân Quan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.2 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
3 | Kênh Cầu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
4 | Lực Điền | 0.5 | 0.5 | 0 | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 2.6 | 0.1 | - | - | - | - | |||||||||||
5 | Cống Tranh | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 5.2 | 21.2 | - | - | - | - | |||||||||||
6 | Bá Thủy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 3.8 | - | - | - | |||||||||||
7 | Neo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 7.5 | 16.2 | - | - | - | - | |||||||||||
8 | My Động | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | 2 | 0.7 | - | - | - | |||||||||||
9 | Cầu Xe | 0.2 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.4 | - | - | - | - | |||||||||||
10 | An Thổ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
11 | Bằng Ngang | 0.2 | 0.2 | 0 | - | - | - | 0.2 | 3.8 | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - |
Số liệu độ mặn (‰ hoặc ppt)
TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | GT | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | ||||||||||||
1 | Cống An Thổ | salinity | 09:01 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||
2 | Cống Cầu Xe | salinity | 16:51 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Độ mặn của nước | |||
---|---|---|---|
Nước ngọt | Nước lợ | Nước mặn | Nước muối |
< 0.05% | 0.05 – 3% | 3 – 5% | > 5% |
< 0.5 ‰ | 0.5 – 30 ‰ | 30 – 50 ‰ | >50 ‰ |