My Động
Công ty TNHH MTV Khai Thác CTTL Bắc Hưng Hải
- Lượng mưa 7h 0 mm
- Lượng mưa 19h 0 mm
- Lượng mưa ngày 0 mm
- Thời gian đo cuối 01:00:57, 07/10/2026
Vol: 12.47V Sig: 27 TempSim: 55
Thông tin trạm My Động
Địa chỉ:
Kiểu trạm: rain
Vị trí google MAP: 20.6966558, 106.2444281
Ngày lắp đặt: 10/06/2026
Thông tin khác: currentdata=[{"TG":"2024-03-01 08:30:30","GT":0,"GT7":0.1,"GT19":0}],vol=[0]
Kiểu trạm: rain
Vị trí google MAP: 20.6966558, 106.2444281
Ngày lắp đặt: 10/06/2026
Thông tin khác: currentdata=[{"TG":"2024-03-01 08:30:30","GT":0,"GT7":0.1,"GT19":0}],vol=[0]
| # | Giờ đo | Lượng mưa | L.mưa giờ | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/10/2026 12:01 | 0.14 | 0.1 | |
| 2 | 05/10/2026 10:01 | 0.14 | 0.1 | |
| 3 | 05/10/2026 09:01 | 0.14 | 0.1 | |
| 4 | 05/10/2026 08:04 | 0.14 | 0.4 | |
| 5 | 05/10/2026 08:03 | 0.1 | 0.2 | |
| 6 | 05/10/2026 08:01 | 0.14 | 0.1 | |
| 7 | 05/10/2026 07:07 | 0.14 | 1.2 | |
| 8 | 05/10/2026 07:06 | 0.1 | 1.1 | |
| 9 | 05/10/2026 07:05 | 0.14 | 1 | |
| 10 | 05/10/2026 07:04 | 0.1 | 0.9 | |
| 11 | 05/10/2026 07:03 | 0.14 | 0.8 | |
| 12 | 05/10/2026 07:02 | 0.1 | 0.6 | |
| 13 | 05/10/2026 07:01 | 0.1 | 0.5 | |
| 14 | 05/10/2026 07:00 | 0.14 | 0.4 | |
| 15 | 05/10/2026 06:01 | 0.14 | 0.1 | |
| 16 | 05/10/2026 05:06 | 0.14 | 1.1 | |
| 17 | 05/10/2026 05:05 | 0.28 | 0.9 | |
| 18 | 05/10/2026 05:04 | 0.3 | 0.6 | |
| 19 | 05/10/2026 05:03 | 0.1 | 0.3 | |
| 20 | 05/10/2026 05:02 | 0.14 | 0.2 | |
| 21 | 05/10/2026 05:01 | 0.1 | 0.1 | |
| 22 | 05/10/2026 04:00 | 0.14 | 0.1 | |
| 23 | 05/10/2026 03:01 | 0.14 | 0.1 | |
| 24 | 05/10/2026 02:06 | 0.28 | 1.3 | |
| 25 | 05/10/2026 02:05 | 0.1 | 1.1 | |
| 26 | 05/10/2026 02:04 | 0.42 | 1 | |
| 27 | 05/10/2026 02:03 | 0.3 | 0.5 | |
| 28 | 05/10/2026 02:02 | 0.1 | 0.2 | |
| 29 | 05/10/2026 02:01 | 0.14 | 0.1 | |
| 30 | 04/10/2026 13:08 | 0.1 | 1.3 | |
| 31 | 04/10/2026 13:07 | 0.14 | 1.2 | |
| 32 | 04/10/2026 13:03 | 0.28 | 1.1 | |
| 33 | 04/10/2026 13:02 | 0.1 | 0.8 | |
| 34 | 04/10/2026 13:01 | 0.3 | 0.7 | |
| 35 | 04/10/2026 13:00 | 0.14 | 0.4 | |
| 36 | 04/10/2026 12:39 | 1.5 | 39.4 | |
| 37 | 04/10/2026 12:38 | 0.28 | 37.9 | |
| 38 | 04/10/2026 12:37 | 1 | 37.6 | |
| 39 | 04/10/2026 12:36 | 0.8 | 36.6 | |
| 40 | 04/10/2026 12:35 | 0.7 | 35.8 | |
| 41 | 04/10/2026 12:34 | 0.4 | 35.1 | |
| 42 | 04/10/2026 12:33 | 0.42 | 34.7 | |
| 43 | 04/10/2026 12:32 | 0.42 | 34.3 | |
| 44 | 04/10/2026 12:31 | 0.14 | 33.9 | |
| 45 | 04/10/2026 12:30 | 0.28 | 33.7 | |
| 46 | 04/10/2026 12:29 | 1 | 33.4 | |
| 47 | 04/10/2026 12:28 | 0.6 | 32.4 | |
| 48 | 04/10/2026 12:27 | 0.14 | 31.8 | |
| 49 | 04/10/2026 12:26 | 0.84 | 31.7 | |
| 50 | 04/10/2026 12:25 | 1.3 | 30.9 | |
| 51 | 04/10/2026 12:24 | 1.1 | 29.6 | |
| 52 | 04/10/2026 12:23 | 0.8 | 28.5 | |
| 53 | 04/10/2026 12:22 | 0.7 | 27.7 | |
| 54 | 04/10/2026 12:21 | 0.28 | 27 | |
| 55 | 04/10/2026 12:20 | 0.56 | 26.7 | |
| 56 | 04/10/2026 12:19 | 1.1 | 26.1 | |
| 57 | 04/10/2026 12:18 | 0.3 | 25 | |
| 58 | 04/10/2026 12:17 | 0.1 | 24.7 | |
| 59 | 04/10/2026 12:16 | 0.14 | 24.6 | |
| 60 | 04/10/2026 12:15 | 0.42 | 24.5 | |
| 61 | 04/10/2026 12:14 | 0.56 | 24.1 | |
| 62 | 04/10/2026 12:13 | 1.1 | 23.5 | |
| 63 | 04/10/2026 12:12 | 1 | 22.4 | |
| 64 | 04/10/2026 12:11 | 0.8 | 21.4 | |
| 65 | 04/10/2026 12:10 | 0.7 | 20.6 | |
| 66 | 04/10/2026 12:09 | 1.96 | 19.9 | |
| 67 | 04/10/2026 12:08 | 1.3 | 17.9 | |
| 68 | 04/10/2026 12:07 | 0.14 | 16.6 | |
| 69 | 04/10/2026 12:06 | 3.1 | 16.5 | |
| 70 | 04/10/2026 12:05 | 3.8 | 13.4 | |
| 71 | 04/10/2026 12:04 | 0.56 | 9.6 | |
| 72 | 04/10/2026 12:03 | 0.7 | 9 | |
| 73 | 04/10/2026 12:02 | 2.9 | 8.3 | |
| 74 | 04/10/2026 12:01 | 1.68 | 5.4 | |
| 75 | 04/10/2026 12:00 | 0.56 | 3.8 | |
| 76 | 04/10/2026 11:22 | 0.14 | 19.2 | |
| 77 | 04/10/2026 11:21 | 2.94 | 19.1 | |
| 78 | 04/10/2026 11:20 | 1.3 | 16.1 | |
| 79 | 04/10/2026 11:19 | 0.14 | 14.8 | |
| 80 | 04/10/2026 11:18 | 0.84 | 14.7 | |
| 81 | 04/10/2026 11:17 | 0.28 | 13.8 | |
| 82 | 04/10/2026 11:16 | 0.56 | 13.6 | |
| 83 | 04/10/2026 11:15 | 0.14 | 13 | |
| 84 | 04/10/2026 11:14 | 1.8 | 12.9 | |
| 85 | 04/10/2026 11:13 | 1.3 | 11.1 | |
| 86 | 04/10/2026 11:12 | 0.7 | 9.8 | |
| 87 | 04/10/2026 11:11 | 0.7 | 9.1 | |
| 88 | 04/10/2026 11:10 | 0.42 | 8.4 | |
| 89 | 04/10/2026 11:09 | 1 | 7.9 | |
| 90 | 04/10/2026 11:08 | 0.7 | 6.9 | |
| 91 | 04/10/2026 11:07 | 0.4 | 6.2 | |
| 92 | 04/10/2026 11:06 | 0.28 | 5.8 | |
| 93 | 04/10/2026 11:05 | 1.12 | 5.6 | |
| 94 | 04/10/2026 11:04 | 1.7 | 4.4 | |
| 95 | 04/10/2026 11:03 | 0.7 | 2.7 | |
| 96 | 04/10/2026 11:02 | 0.4 | 2 | |
| 97 | 04/10/2026 11:01 | 0.84 | 1.6 | |
| 98 | 04/10/2026 11:00 | 0.8 | 0.8 |
Điện áp
| # | Giá trị | Mức năng lượng | % |
|---|---|---|---|
| 1. | 12.47 |
|
98.97% |
| 2. | 12.47 |
|
98.97% |
| 3. | 12.57 |
|
99.76% |
| 4. | 12.63 |
|
100% |
| 5. | 12.66 |
|
100% |
| 6. | 12.72 |
|
100% |
| 7. | 12.78 |
|
100% |
| 8. | 12.84 |
|
100% |
| 9. | 12.93 |
|
100% |
| 10. | 12.90 |
|
100% |
| 11. | 12.87 |
|
100% |
| 12. | 12.93 |
|
100% |
| 13. | 12.86 |
|
100% |
| 14. | 12.92 |
|
100% |
| 15. | 12.91 |
|
100% |
| 16. | 12.89 |
|
100% |
| 17. | 12.82 |
|
100% |
| 18. | 12.40 |
|
98.41% |
| 19. | 12.21 |
|
96.9% |
| 20. | 12.18 |
|
96.67% |
| 21. | 12.22 |
|
96.98% |
| 22. | 12.27 |
|
97.38% |
| 23. | 12.26 |
|
97.3% |
| 24. | 12.38 |
|
98.25% |
Tín hiệu sóng
| # | Giá trị | Mức tín hiệu sóng | % |
|---|---|---|---|
| 1. | 27 |
|
87.1% |
| 2. | 27 |
|
87.1% |
| 3. | 28 |
|
90.32% |
| 4. | 28 |
|
90.32% |
| 5. | 27 |
|
87.1% |
| 6. | 28 |
|
90.32% |
| 7. | 28 |
|
90.32% |
| 8. | 27 |
|
87.1% |
| 9. | 27 |
|
87.1% |
| 10. | 27 |
|
87.1% |
| 11. | 28 |
|
90.32% |
| 12. | 27 |
|
87.1% |
| 13. | 27 |
|
87.1% |
| 14. | 27 |
|
87.1% |
| 15. | 28 |
|
90.32% |
| 16. | 27 |
|
87.1% |
| 17. | 27 |
|
87.1% |
| 18. | 28 |
|
90.32% |
| 19. | 27 |
|
87.1% |
| 20. | 27 |
|
87.1% |
| 21. | 26 |
|
83.87% |
| 22. | 27 |
|
87.1% |
| 23. | 27 |
|
87.1% |
| 24. | 27 |
|
87.1% |
Dữ liệu nhiệt độ
| # | Giá trị | Mức nhiệt độ | độ |
|---|---|---|---|
| 1. | 55°C |
|
°C |
| 2. | -5°C |
|
°C |
| 3. | 53°C |
|
°C |
| 4. | 50°C |
|
°C |
| 5. | 48°C |
|
°C |
| 6. | 46°C |
|
°C |
| 7. | -5°C |
|
°C |
| 8. | 40°C |
|
°C |
| 9. | 37°C |
|
°C |
| 10. | 33°C |
|
°C |
| 11. | 37°C |
|
°C |
| 12. | 37°C |
|
°C |
| 13. | 36°C |
|
°C |
| 14. | 38°C |
|
°C |
| 15. | 39°C |
|
°C |
| 16. | 38°C |
|
°C |
| 17. | 40°C |
|
°C |
| 18. | 39°C |
|
°C |
| 19. | 42°C |
|
°C |
| 20. | 46°C |
|
°C |
| 21. | 54°C |
|
°C |
| 22. | 55°C |
|
°C |
| 23. | 56°C |
|
°C |
| 24. | 54°C |
|
°C |
Dữ liệu độ ẩm
| # | Giá trị | Mức nhiệt độ | % |
|---|
- 10 Feb. 2014
-
12:05
Support Team sent you an email
Etsy doostang zoodles disqus groupon greplin oooj voxy zoodles, weebly ning heekya handango imeem plugg dopplr jibjab, movity jajah plickers sifteo edmodo ifttt zimbra. Babblely odeo kaboodle quora plaxo ideeli hulu weebly balihoo... -
5 mins ago
Sarah Young accepted your friend request
-
27 mins ago
Jay White commented on your post
Take me to your leader! Switzerland is small and neutral! We are more like Germany, ambitious and misunderstood! - 3 Jan. 2014