Số liệu mưa (mm)
| TT | Trạm đo | Lượng mưa (mm):
09/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | ||||||||||||
| 1 | VP Công Ty | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 1 | 0.2 | - | - | ||||||||||
| 2 | Xuân Quan | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 | Kênh Cầu | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 | Lực Điền | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 5 | Cống Tranh | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 | Bá Thủy | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Neo | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 8 | My Động | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Cầu Xe | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 | An Thổ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 | Bằng Ngang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
THỦY TRIỀU HÒN DẤU (m)
| Nước lớn | Nước dòng | 07/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | Giá trị | Giờ | Giá trị | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 0h |
| 22h | 2.5 | 6h | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |