
Cống An Thổ
Công ty TNHH MTV Khai Thác CTTL Bắc Hưng Hải
- Giá trị đo cuối 1.08 ‰
- Thời gian đo cuối 06:05:38, 25/03/2025
Vol: 0V TempSim:
Độ mặn của nước | |||
---|---|---|---|
Nước ngọt | Nước lợ | Nước mặn | Nước muối |
< 0.05% | 0.05 – 3% | 3 – 5% | > 5% |
< 0.5 ‰ | 0.5 – 30 ‰ | 30 – 50 ‰ | >50 ‰ |
Thông tin trạm Cống An Thổ
Địa chỉ:
Kiểu trạm: salinity
Vị trí google MAP: 20.749180, 106.455352
Ngày lắp đặt: 18/06/2021
Thông tin khác:
Kiểu trạm: salinity
Vị trí google MAP: 20.749180, 106.455352
Ngày lắp đặt: 18/06/2021
Thông tin khác:
Dữ liệu 5 phút
Ngày Giờ phút | Giá trị đo (‰) | Trạng thái |
---|---|---|
06:05, 25/03/2025 | 1.08 | Nước lợ |
06:00, 25/03/2025 | 1.16 | Nước lợ |
05:55, 25/03/2025 | 1.24 | Nước lợ |
05:50, 25/03/2025 | 1.24 | Nước lợ |
05:45, 25/03/2025 | 1.24 | Nước lợ |
05:40, 25/03/2025 | 1.16 | Nước lợ |
05:35, 25/03/2025 | 1.16 | Nước lợ |
05:30, 25/03/2025 | 1.16 | Nước lợ |
05:25, 25/03/2025 | 1.08 | Nước lợ |
05:20, 25/03/2025 | 0.99 | Nước lợ |
05:15, 25/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
05:10, 25/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
05:05, 25/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
05:00, 25/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
04:55, 25/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
04:50, 25/03/2025 | 0.83 | Nước lợ |
04:45, 25/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
04:40, 25/03/2025 | 0.67 | Nước lợ |
04:35, 25/03/2025 | 0.67 | Nước lợ |
04:30, 25/03/2025 | 0.67 | Nước lợ |
04:25, 25/03/2025 | 0.67 | Nước lợ |
04:20, 25/03/2025 | 0.67 | Nước lợ |
04:15, 25/03/2025 | 0.67 | Nước lợ |
04:10, 25/03/2025 | 0.67 | Nước lợ |
04:05, 25/03/2025 | 0.67 | Nước lợ |
04:00, 25/03/2025 | 0.67 | Nước lợ |
03:55, 25/03/2025 | 0.67 | Nước lợ |
03:50, 25/03/2025 | 0.59 | Nước lợ |
03:45, 25/03/2025 | 0.59 | Nước lợ |
03:40, 25/03/2025 | 0.59 | Nước lợ |
03:35, 25/03/2025 | 0.59 | Nước lợ |
03:30, 25/03/2025 | 0.59 | Nước lợ |
03:25, 25/03/2025 | 0.59 | Nước lợ |
03:20, 25/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
03:15, 25/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
03:10, 25/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
03:05, 25/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
03:00, 25/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
02:55, 25/03/2025 | 0.27 | Nước ngọt |
02:50, 25/03/2025 | 0.27 | Nước ngọt |
02:45, 25/03/2025 | 0.27 | Nước ngọt |
02:40, 25/03/2025 | 0.27 | Nước ngọt |
02:35, 25/03/2025 | 0.27 | Nước ngọt |
02:30, 25/03/2025 | 0.27 | Nước ngọt |
02:25, 25/03/2025 | 0.27 | Nước ngọt |
02:20, 25/03/2025 | 0.27 | Nước ngọt |
02:15, 25/03/2025 | 0.27 | Nước ngọt |
02:10, 25/03/2025 | 0.27 | Nước ngọt |
02:05, 25/03/2025 | 0.27 | Nước ngọt |
02:00, 25/03/2025 | 0.27 | Nước ngọt |
01:55, 25/03/2025 | 0.27 | Nước ngọt |
01:50, 25/03/2025 | 0.27 | Nước ngọt |
01:45, 25/03/2025 | 0.27 | Nước ngọt |
01:40, 25/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
01:35, 25/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
01:30, 25/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
01:25, 25/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
01:20, 25/03/2025 | 18.73 | Nước lợ |
01:15, 25/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
01:10, 25/03/2025 | 0.59 | Nước lợ |
01:05, 25/03/2025 | 0.83 | Nước lợ |
01:00, 25/03/2025 | 1.24 | Nước lợ |
00:55, 25/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
00:50, 25/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
00:45, 25/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
00:40, 25/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
00:35, 25/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
00:30, 25/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
00:25, 25/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
00:20, 25/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
00:15, 25/03/2025 | 0.43 | Nước ngọt |
00:10, 25/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
00:05, 25/03/2025 | 0.59 | Nước lợ |
00:00, 25/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
23:55, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
23:50, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
23:45, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
23:40, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
23:35, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
23:30, 24/03/2025 | 0.43 | Nước ngọt |
23:25, 24/03/2025 | 0.43 | Nước ngọt |
23:20, 24/03/2025 | 0.43 | Nước ngọt |
23:15, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
23:10, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
23:05, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
23:00, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
22:55, 24/03/2025 | 0.43 | Nước ngọt |
22:50, 24/03/2025 | 0.43 | Nước ngọt |
22:45, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
22:40, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
22:35, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
22:30, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
22:25, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
22:20, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
22:15, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
22:10, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
22:05, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
22:00, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
21:55, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
21:50, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
21:45, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
21:40, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
21:35, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
21:30, 24/03/2025 | 0.35 | Nước ngọt |
21:25, 24/03/2025 | 0.43 | Nước ngọt |
21:20, 24/03/2025 | 0.43 | Nước ngọt |
21:15, 24/03/2025 | 0.43 | Nước ngọt |
21:10, 24/03/2025 | 0.43 | Nước ngọt |
21:05, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
21:00, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
20:55, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
20:50, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
20:45, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
20:40, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
20:35, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
20:30, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
20:25, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
20:20, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
20:15, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
20:10, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
20:05, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
20:00, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
19:55, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
19:50, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
19:45, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
19:40, 24/03/2025 | 0.51 | Nước lợ |
19:35, 24/03/2025 | 0.59 | Nước lợ |
19:30, 24/03/2025 | 0.67 | Nước lợ |
19:25, 24/03/2025 | 0.67 | Nước lợ |
19:20, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
19:15, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
19:10, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
19:05, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
19:00, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
18:55, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
18:50, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
18:45, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
18:40, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
18:35, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
18:30, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
18:25, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
18:20, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
18:15, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
18:10, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
18:05, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
18:00, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
17:55, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
17:50, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
17:45, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
17:40, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
17:35, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
17:30, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
17:25, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
17:20, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
17:15, 24/03/2025 | ||
17:10, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
17:05, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
17:00, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
16:55, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
16:50, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
16:45, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
16:40, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
16:35, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
16:30, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
16:25, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
16:20, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
16:15, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
16:10, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
16:05, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
16:00, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
15:55, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
15:50, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
15:45, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
15:40, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
15:35, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
15:30, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
15:25, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
15:20, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
15:15, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
15:10, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
15:05, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
15:00, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
14:55, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
14:50, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
14:45, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
14:40, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
14:35, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
14:30, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
14:25, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
14:20, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
14:15, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
14:10, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
14:05, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
14:00, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
13:55, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
13:50, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
13:45, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
13:40, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
13:35, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
13:30, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
13:25, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
13:20, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
13:15, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
13:10, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
13:05, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
13:00, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
12:55, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
12:50, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
12:45, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
12:40, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
12:35, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
12:30, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
12:25, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
12:20, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
12:15, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
12:10, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
12:05, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
12:00, 24/03/2025 | 0.75 | Nước lợ |
11:55, 24/03/2025 | 0.83 | Nước lợ |
11:50, 24/03/2025 | 0.83 | Nước lợ |
11:45, 24/03/2025 | 0.83 | Nước lợ |
11:40, 24/03/2025 | 0.83 | Nước lợ |
11:35, 24/03/2025 | 0.83 | Nước lợ |
11:30, 24/03/2025 | 0.83 | Nước lợ |
11:25, 24/03/2025 | 0.83 | Nước lợ |
11:20, 24/03/2025 | 0.83 | Nước lợ |
11:15, 24/03/2025 | 0.83 | Nước lợ |
11:10, 24/03/2025 | 0.83 | Nước lợ |
11:05, 24/03/2025 | 0.83 | Nước lợ |
11:00, 24/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
10:55, 24/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
10:50, 24/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
10:45, 24/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
10:40, 24/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
10:35, 24/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
10:30, 24/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
10:25, 24/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
10:20, 24/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
10:15, 24/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
10:10, 24/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
10:05, 24/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
10:00, 24/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
09:55, 24/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
09:50, 24/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
09:45, 24/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
09:40, 24/03/2025 | 0.91 | Nước lợ |
09:35, 24/03/2025 | 0.99 | Nước lợ |
09:30, 24/03/2025 | 0.99 | Nước lợ |
09:25, 24/03/2025 | 0.99 | Nước lợ |
09:20, 24/03/2025 | 0.99 | Nước lợ |
09:15, 24/03/2025 | 0.99 | Nước lợ |
09:10, 24/03/2025 | 1.08 | Nước lợ |
09:05, 24/03/2025 | 1.08 | Nước lợ |
09:00, 24/03/2025 | 1.08 | Nước lợ |
08:55, 24/03/2025 | 1.08 | Nước lợ |
08:50, 24/03/2025 | 1.08 | Nước lợ |
08:45, 24/03/2025 | 1.08 | Nước lợ |
08:40, 24/03/2025 | 1.08 | Nước lợ |
08:35, 24/03/2025 | 1.08 | Nước lợ |
08:30, 24/03/2025 | 1.08 | Nước lợ |
08:25, 24/03/2025 | 1.16 | Nước lợ |
08:20, 24/03/2025 | 1.16 | Nước lợ |
08:15, 24/03/2025 | 1.16 | Nước lợ |
08:10, 24/03/2025 | 1.16 | Nước lợ |
08:05, 24/03/2025 | 1.16 | Nước lợ |
08:00, 24/03/2025 | 1.16 | Nước lợ |
07:55, 24/03/2025 | 1.16 | Nước lợ |
07:50, 24/03/2025 | 1.16 | Nước lợ |
07:45, 24/03/2025 | 1.16 | Nước lợ |
07:40, 24/03/2025 | 1.16 | Nước lợ |
07:35, 24/03/2025 | 1.16 | Nước lợ |
07:30, 24/03/2025 | 1.16 | Nước lợ |
07:25, 24/03/2025 | 1.24 | Nước lợ |
07:20, 24/03/2025 | 1.24 | Nước lợ |
07:15, 24/03/2025 | 1.24 | Nước lợ |
07:10, 24/03/2025 | 1.24 | Nước lợ |
07:05, 24/03/2025 | 1.24 | Nước lợ |
07:00, 24/03/2025 | 1.24 | Nước lợ |
06:55, 24/03/2025 | 1.24 | Nước lợ |
06:50, 24/03/2025 | 1.32 | Nước lợ |
06:45, 24/03/2025 | 1.32 | Nước lợ |
06:40, 24/03/2025 | 1.32 | Nước lợ |
06:35, 24/03/2025 | 1.32 | Nước lợ |
06:30, 24/03/2025 | 1.24 | Nước lợ |
06:25, 24/03/2025 | 1.32 | Nước lợ |
06:20, 24/03/2025 | 1.32 | Nước lợ |
06:15, 24/03/2025 | 1.32 | Nước lợ |
06:10, 24/03/2025 | 1.24 | Nước lợ |
Điện áp
# | Giá trị | Mức năng lượng | % |
---|
Tín hiệu sóng
# | Giá trị | Mức tín hiệu sóng | % |
---|
Dữ liệu nhiệt độ
# | Giá trị | Mức nhiệt độ | % |
---|
Dữ liệu độ ẩm
# | Giá trị | Mức nhiệt độ | % |
---|





- 10 Feb. 2014
-
12:05
Support Team sent you an email
Etsy doostang zoodles disqus groupon greplin oooj voxy zoodles, weebly ning heekya handango imeem plugg dopplr jibjab, movity jajah plickers sifteo edmodo ifttt zimbra. Babblely odeo kaboodle quora plaxo ideeli hulu weebly balihoo... -
5 mins ago
Sarah Young accepted your friend request
-
27 mins ago
Jay White commented on your post
Take me to your leader! Switzerland is small and neutral! We are more like Germany, ambitious and misunderstood! - 3 Jan. 2014