Bằng Ngang
Công ty TNHH MTV Khai Thác CTTL Bắc Hưng Hải
- Giá trị đo cuối 115 cm
- Thời gian đo cuối 09:05:18, 10/12/2024
Vol: 13.37V TempSim:
Thông tin trạm Bằng Ngang
Địa chỉ:
Kiểu trạm: waterlevel
Vị trí google MAP: 20.745776740403386, 106.06241518938134
Ngày lắp đặt: 09/05/2023
Thông tin khác: currentdata=[{"TG":"2024-04-16 06:37:33","GT":104,"huong":0,"history":[104,101,101,101,101],"client":{"id":"H1894515027","HTL":"2273","datetime":"1","vol":"3.6","reset":"1"}}],vol=[3.6]
Kiểu trạm: waterlevel
Vị trí google MAP: 20.745776740403386, 106.06241518938134
Ngày lắp đặt: 09/05/2023
Thông tin khác: currentdata=[{"TG":"2024-04-16 06:37:33","GT":104,"huong":0,"history":[104,101,101,101,101],"client":{"id":"H1894515027","HTL":"2273","datetime":"1","vol":"3.6","reset":"1"}}],vol=[3.6]
Dữ liệu 5 phút
Ngày Giờ phút | Giá trị đo | Chênh lệch |
---|---|---|
HTL | ||
10/12/2024 09:10 | ||
10/12/2024 09:05 | 115 | 115 |
10/12/2024 09:00 | 115 | 115 |
10/12/2024 08:55 | 115 | 115 |
10/12/2024 08:50 | 115 | 115 |
10/12/2024 08:45 | 115 | 115 |
10/12/2024 08:40 | 115 | 115 |
10/12/2024 08:35 | 115 | 115 |
10/12/2024 08:30 | 115 | 115 |
10/12/2024 08:25 | 115 | 115 |
10/12/2024 08:20 | 115 | 115 |
10/12/2024 08:15 | 115 | 115 |
10/12/2024 08:10 | 115 | 115 |
10/12/2024 08:05 | 115 | 115 |
10/12/2024 08:00 | 115 | 115 |
10/12/2024 07:55 | 115 | 115 |
10/12/2024 07:50 | 115 | 115 |
10/12/2024 07:45 | 115 | 115 |
10/12/2024 07:40 | 115 | 115 |
10/12/2024 07:35 | 115 | 115 |
10/12/2024 07:30 | 115 | 115 |
10/12/2024 07:25 | 115 | 115 |
10/12/2024 07:20 | 115 | 115 |
10/12/2024 07:15 | 115 | 115 |
10/12/2024 07:10 | 115 | 115 |
10/12/2024 07:05 | 115 | 115 |
10/12/2024 07:00 | 115 | 115 |
10/12/2024 06:55 | 115 | 115 |
10/12/2024 06:50 | 115 | 115 |
10/12/2024 06:45 | 115 | 115 |
10/12/2024 06:40 | 115 | 115 |
10/12/2024 06:35 | 115 | 115 |
10/12/2024 06:30 | 115 | 115 |
10/12/2024 06:25 | 115 | 115 |
10/12/2024 06:20 | 115 | 115 |
10/12/2024 06:15 | 115 | 115 |
10/12/2024 06:10 | 115 | 115 |
10/12/2024 06:05 | 115 | 115 |
10/12/2024 06:00 | 115 | 115 |
10/12/2024 05:55 | 115 | 115 |
10/12/2024 05:50 | 115 | 115 |
10/12/2024 05:45 | 115 | 115 |
10/12/2024 05:40 | 115 | 115 |
10/12/2024 05:35 | 115 | 115 |
10/12/2024 05:30 | 115 | 115 |
10/12/2024 05:25 | 115 | 115 |
10/12/2024 05:20 | 115 | 115 |
10/12/2024 05:15 | 115 | 115 |
10/12/2024 05:10 | 115 | 115 |
10/12/2024 05:05 | 115 | 115 |
10/12/2024 05:00 | 115 | 115 |
10/12/2024 04:55 | 115 | 115 |
10/12/2024 04:50 | 115 | 115 |
10/12/2024 04:45 | 115 | 115 |
10/12/2024 04:40 | 115 | 115 |
10/12/2024 04:35 | 115 | 115 |
10/12/2024 04:30 | 115 | 115 |
10/12/2024 04:25 | 115 | 115 |
10/12/2024 04:20 | 115 | 115 |
10/12/2024 04:15 | 115 | 115 |
10/12/2024 04:10 | 115 | 115 |
10/12/2024 04:05 | 115 | 115 |
10/12/2024 04:00 | 115 | 115 |
10/12/2024 03:55 | 115 | 115 |
10/12/2024 03:50 | 115 | 115 |
10/12/2024 03:45 | 115 | 115 |
10/12/2024 03:40 | 115 | 115 |
10/12/2024 03:35 | 115 | 115 |
10/12/2024 03:30 | 115 | 115 |
10/12/2024 03:25 | 115 | 115 |
10/12/2024 03:20 | 115 | 115 |
10/12/2024 03:15 | 115 | 115 |
10/12/2024 03:10 | 115 | 115 |
10/12/2024 03:05 | 115 | 115 |
10/12/2024 03:00 | 115 | 115 |
10/12/2024 02:55 | 115 | 115 |
10/12/2024 02:50 | 115 | 115 |
10/12/2024 02:45 | 115 | 115 |
10/12/2024 02:40 | 115 | 115 |
10/12/2024 02:35 | 115 | 115 |
10/12/2024 02:30 | 115 | 115 |
10/12/2024 02:25 | 115 | 115 |
10/12/2024 02:20 | 115 | 115 |
10/12/2024 02:15 | 115 | 115 |
10/12/2024 02:10 | 115 | 115 |
10/12/2024 02:05 | 115 | 115 |
10/12/2024 02:00 | 115 | 115 |
10/12/2024 01:55 | 115 | 115 |
10/12/2024 01:50 | 115 | 115 |
10/12/2024 01:45 | 115 | 115 |
10/12/2024 01:40 | 115 | 115 |
10/12/2024 01:35 | 115 | 115 |
10/12/2024 01:30 | 115 | 115 |
10/12/2024 01:25 | 115 | 115 |
10/12/2024 01:20 | 115 | 115 |
10/12/2024 01:15 | 115 | 115 |
10/12/2024 01:10 | 114 | 114 |
10/12/2024 01:05 | 115 | 115 |
10/12/2024 01:00 | 114 | 114 |
10/12/2024 00:55 | 114 | 114 |
10/12/2024 00:50 | 115 | 115 |
10/12/2024 00:45 | 114 | 114 |
10/12/2024 00:40 | 114 | 114 |
10/12/2024 00:35 | 114 | 114 |
10/12/2024 00:30 | 114 | 114 |
10/12/2024 00:25 | 114 | 114 |
10/12/2024 00:20 | 114 | 114 |
10/12/2024 00:15 | 114 | 114 |
10/12/2024 00:10 | 114 | 114 |
10/12/2024 00:05 | 114 | 114 |
10/12/2024 00:00 | 114 | 114 |
09/12/2024 23:55 | 114 | 114 |
09/12/2024 23:50 | 114 | 114 |
09/12/2024 23:45 | 114 | 114 |
09/12/2024 23:40 | 114 | 114 |
09/12/2024 23:35 | 114 | 114 |
09/12/2024 23:30 | 114 | 114 |
09/12/2024 23:25 | 114 | 114 |
09/12/2024 23:20 | 114 | 114 |
09/12/2024 23:15 | 114 | 114 |
09/12/2024 23:10 | 114 | 114 |
09/12/2024 23:05 | 114 | 114 |
09/12/2024 23:00 | 114 | 114 |
09/12/2024 22:55 | 114 | 114 |
09/12/2024 22:50 | 114 | 114 |
09/12/2024 22:45 | 114 | 114 |
09/12/2024 22:40 | 114 | 114 |
09/12/2024 22:35 | 114 | 114 |
09/12/2024 22:30 | 114 | 114 |
09/12/2024 22:25 | 114 | 114 |
09/12/2024 22:20 | 114 | 114 |
09/12/2024 22:15 | 114 | 114 |
09/12/2024 22:10 | 114 | 114 |
09/12/2024 22:05 | 114 | 114 |
09/12/2024 22:00 | 114 | 114 |
09/12/2024 21:55 | 114 | 114 |
09/12/2024 21:50 | 114 | 114 |
09/12/2024 21:45 | 114 | 114 |
09/12/2024 21:40 | 114 | 114 |
09/12/2024 21:35 | 114 | 114 |
09/12/2024 21:30 | 114 | 114 |
09/12/2024 21:25 | 114 | 114 |
09/12/2024 21:20 | 114 | 114 |
09/12/2024 21:15 | 114 | 114 |
09/12/2024 21:10 | 114 | 114 |
09/12/2024 21:05 | 114 | 114 |
09/12/2024 21:00 | 114 | 114 |
09/12/2024 20:55 | 114 | 114 |
09/12/2024 20:50 | 114 | 114 |
09/12/2024 20:45 | 114 | 114 |
09/12/2024 20:40 | 114 | 114 |
09/12/2024 20:35 | 114 | 114 |
09/12/2024 20:30 | 114 | 114 |
09/12/2024 20:25 | 114 | 114 |
09/12/2024 20:20 | 114 | 114 |
09/12/2024 20:15 | 114 | 114 |
09/12/2024 20:10 | 113 | 113 |
09/12/2024 20:05 | 114 | 114 |
09/12/2024 20:00 | 114 | 114 |
09/12/2024 19:55 | 113 | 113 |
09/12/2024 19:50 | 113 | 113 |
09/12/2024 19:45 | 113 | 113 |
09/12/2024 19:40 | 113 | 113 |
09/12/2024 19:35 | 113 | 113 |
09/12/2024 19:30 | 113 | 113 |
09/12/2024 19:25 | 113 | 113 |
09/12/2024 19:20 | 113 | 113 |
09/12/2024 19:15 | 113 | 113 |
09/12/2024 19:10 | 113 | 113 |
09/12/2024 19:05 | 113 | 113 |
09/12/2024 19:00 | 113 | 113 |
09/12/2024 18:55 | 113 | 113 |
09/12/2024 18:50 | 113 | 113 |
09/12/2024 18:45 | 113 | 113 |
09/12/2024 18:40 | 113 | 113 |
09/12/2024 18:35 | 113 | 113 |
09/12/2024 18:30 | 113 | 113 |
09/12/2024 18:25 | 113 | 113 |
09/12/2024 18:20 | 113 | 113 |
09/12/2024 18:15 | 113 | 113 |
09/12/2024 18:10 | 113 | 113 |
09/12/2024 18:05 | 113 | 113 |
09/12/2024 18:00 | 113 | 113 |
09/12/2024 17:55 | 113 | 113 |
09/12/2024 17:50 | 113 | 113 |
09/12/2024 17:45 | 113 | 113 |
09/12/2024 17:40 | 113 | 113 |
09/12/2024 17:35 | 113 | 113 |
09/12/2024 17:30 | 113 | 113 |
09/12/2024 17:25 | 113 | 113 |
09/12/2024 17:20 | 113 | 113 |
09/12/2024 17:15 | 113 | 113 |
09/12/2024 17:10 | 113 | 113 |
09/12/2024 17:05 | 113 | 113 |
09/12/2024 17:00 | 113 | 113 |
09/12/2024 16:55 | 112 | 112 |
09/12/2024 16:50 | 112 | 112 |
09/12/2024 16:45 | 113 | 113 |
09/12/2024 16:40 | 112 | 112 |
09/12/2024 16:35 | 112 | 112 |
09/12/2024 16:30 | 112 | 112 |
09/12/2024 16:25 | 112 | 112 |
09/12/2024 16:20 | 112 | 112 |
09/12/2024 16:15 | 112 | 112 |
09/12/2024 16:10 | 112 | 112 |
09/12/2024 16:05 | 112 | 112 |
09/12/2024 16:00 | 112 | 112 |
09/12/2024 15:55 | 112 | 112 |
09/12/2024 15:50 | 112 | 112 |
09/12/2024 15:45 | 112 | 112 |
09/12/2024 15:40 | 112 | 112 |
09/12/2024 15:35 | 112 | 112 |
09/12/2024 15:30 | 112 | 112 |
09/12/2024 15:25 | 112 | 112 |
09/12/2024 15:20 | 112 | 112 |
09/12/2024 15:15 | 112 | 112 |
09/12/2024 15:10 | 112 | 112 |
09/12/2024 15:05 | 112 | 112 |
09/12/2024 15:00 | 112 | 112 |
09/12/2024 14:55 | 112 | 112 |
09/12/2024 14:50 | 112 | 112 |
09/12/2024 14:45 | 112 | 112 |
09/12/2024 14:40 | 112 | 112 |
09/12/2024 14:35 | 112 | 112 |
09/12/2024 14:30 | 112 | 112 |
09/12/2024 14:25 | 112 | 112 |
09/12/2024 14:20 | 112 | 112 |
09/12/2024 14:15 | 112 | 112 |
09/12/2024 14:10 | 112 | 112 |
09/12/2024 14:05 | 112 | 112 |
09/12/2024 14:00 | 112 | 112 |
09/12/2024 13:55 | 112 | 112 |
09/12/2024 13:50 | 112 | 112 |
09/12/2024 13:45 | 112 | 112 |
09/12/2024 13:40 | 112 | 112 |
09/12/2024 13:35 | 112 | 112 |
09/12/2024 13:30 | ||
09/12/2024 13:25 | ||
09/12/2024 13:20 | 112 | 112 |
09/12/2024 13:15 | 112 | 112 |
09/12/2024 13:10 | 112 | 112 |
09/12/2024 13:05 | 112 | 112 |
09/12/2024 13:00 | 112 | 112 |
09/12/2024 12:55 | 112 | 112 |
09/12/2024 12:50 | 112 | 112 |
09/12/2024 12:45 | 112 | 112 |
09/12/2024 12:40 | 112 | 112 |
09/12/2024 12:35 | 112 | 112 |
09/12/2024 12:30 | 112 | 112 |
09/12/2024 12:25 | 112 | 112 |
09/12/2024 12:20 | 112 | 112 |
09/12/2024 12:15 | 112 | 112 |
09/12/2024 12:10 | 112 | 112 |
09/12/2024 12:05 | 112 | 112 |
09/12/2024 12:00 | 112 | 112 |
09/12/2024 11:55 | 112 | 112 |
09/12/2024 11:50 | 112 | 112 |
09/12/2024 11:45 | 112 | 112 |
09/12/2024 11:40 | 112 | 112 |
09/12/2024 11:35 | 112 | 112 |
09/12/2024 11:30 | 112 | 112 |
09/12/2024 11:25 | ||
09/12/2024 11:20 | 112 | 112 |
09/12/2024 11:15 | 112 | 112 |
09/12/2024 11:10 | ||
09/12/2024 11:05 | 112 | 112 |
09/12/2024 11:00 | 112 | 112 |
09/12/2024 10:55 | 112 | 112 |
09/12/2024 10:50 | 112 | 112 |
09/12/2024 10:45 | 112 | 112 |
09/12/2024 10:40 | 112 | 112 |
09/12/2024 10:35 | 112 | 112 |
09/12/2024 10:30 | ||
09/12/2024 10:25 | 112 | 112 |
09/12/2024 10:20 | 112 | 112 |
09/12/2024 10:15 | 112 | 112 |
09/12/2024 10:10 | 112 | 112 |
09/12/2024 10:05 | 112 | 112 |
09/12/2024 10:00 | 112 | 112 |
09/12/2024 09:55 | 112 | 112 |
09/12/2024 09:50 | 112 | 112 |
09/12/2024 09:45 | 112 | 112 |
09/12/2024 09:40 | 112 | 112 |
09/12/2024 09:35 | 112 | 112 |
09/12/2024 09:30 | 112 | 112 |
09/12/2024 09:25 | 112 | 112 |
09/12/2024 09:20 | 112 | 112 |
09/12/2024 09:15 | 112 | 112 |
09/12/2024 09:10 | 112 | 112 |
09/12/2024 09:05 | 112 | 112 |
09/12/2024 09:00 | 112 | 112 |
09/12/2024 08:55 | 112 | 112 |
09/12/2024 08:50 | 112 | 112 |
09/12/2024 08:45 | 112 | 112 |
09/12/2024 08:40 | 112 | 112 |
09/12/2024 08:35 | 112 | 112 |
09/12/2024 08:30 | 112 | 112 |
09/12/2024 08:25 | 112 | 112 |
09/12/2024 08:20 | ||
09/12/2024 08:15 | 112 | 112 |
09/12/2024 08:10 | 112 | 112 |
09/12/2024 08:05 | 112 | 112 |
09/12/2024 08:00 | 112 | 112 |
09/12/2024 07:55 | 112 | 112 |
09/12/2024 07:50 | 112 | 112 |
09/12/2024 07:45 | 112 | 112 |
09/12/2024 07:40 | 112 | 112 |
09/12/2024 07:35 | 112 | 112 |
09/12/2024 07:30 | 112 | 112 |
09/12/2024 07:25 | 112 | 112 |
09/12/2024 07:20 | ||
09/12/2024 07:15 | 112 | 112 |
09/12/2024 07:10 | 112 | 112 |
09/12/2024 07:05 | 112 | 112 |
09/12/2024 07:00 | 112 | 112 |
09/12/2024 06:55 | 112 | 112 |
09/12/2024 06:50 | 112 | 112 |
09/12/2024 06:45 | 112 | 112 |
09/12/2024 06:40 | 112 | 112 |
09/12/2024 06:35 | 112 | 112 |
09/12/2024 06:30 | 112 | 112 |
09/12/2024 06:25 | 112 | 112 |
09/12/2024 06:20 | 112 | 112 |
09/12/2024 06:15 | 112 | 112 |
09/12/2024 06:10 | 112 | 112 |
09/12/2024 06:05 | 112 | 112 |
09/12/2024 06:00 | 112 | 112 |
09/12/2024 05:55 | 112 | 112 |
09/12/2024 05:50 | 112 | 112 |
09/12/2024 05:45 | 112 | 112 |
09/12/2024 05:40 | 112 | 112 |
09/12/2024 05:35 | 112 | 112 |
09/12/2024 05:30 | 112 | 112 |
09/12/2024 05:25 | 112 | 112 |
09/12/2024 05:20 | 112 | 112 |
09/12/2024 05:15 | 112 | 112 |
09/12/2024 05:10 | 112 | 112 |
09/12/2024 05:05 | 112 | 112 |
09/12/2024 05:00 | 112 | 112 |
09/12/2024 04:55 | 112 | 112 |
09/12/2024 04:50 | 112 | 112 |
09/12/2024 04:45 | 112 | 112 |
09/12/2024 04:40 | 112 | 112 |
09/12/2024 04:35 | 112 | 112 |
09/12/2024 04:30 | 111 | 111 |
09/12/2024 04:25 | 112 | 112 |
09/12/2024 04:20 | 112 | 112 |
09/12/2024 04:15 | 112 | 112 |
09/12/2024 04:10 | 112 | 112 |
09/12/2024 04:05 | 112 | 112 |
09/12/2024 04:00 | 112 | 112 |
09/12/2024 03:55 | 112 | 112 |
09/12/2024 03:50 | 111 | 111 |
09/12/2024 03:45 | 112 | 112 |
09/12/2024 03:40 | 112 | 112 |
09/12/2024 03:35 | 112 | 112 |
09/12/2024 03:30 | 111 | 111 |
09/12/2024 03:25 | 112 | 112 |
09/12/2024 03:20 | 111 | 111 |
09/12/2024 03:15 | 111 | 111 |
09/12/2024 03:10 | 112 | 112 |
09/12/2024 03:05 | 111 | 111 |
09/12/2024 03:00 | 111 | 111 |
09/12/2024 02:55 | 111 | 111 |
09/12/2024 02:50 | 112 | 112 |
09/12/2024 02:45 | 111 | 111 |
09/12/2024 02:40 | 111 | 111 |
09/12/2024 02:35 | 111 | 111 |
09/12/2024 02:30 | 111 | 111 |
09/12/2024 02:25 | 111 | 111 |
09/12/2024 02:20 | 111 | 111 |
09/12/2024 02:15 | 110 | 110 |
09/12/2024 02:10 | 110 | 110 |
09/12/2024 02:05 | 110 | 110 |
09/12/2024 02:00 | 110 | 110 |
09/12/2024 01:55 | 110 | 110 |
09/12/2024 01:50 | 110 | 110 |
09/12/2024 01:45 | 110 | 110 |
09/12/2024 01:40 | 110 | 110 |
09/12/2024 01:35 | 110 | 110 |
09/12/2024 01:30 | 110 | 110 |
09/12/2024 01:25 | 110 | 110 |
09/12/2024 01:20 | 110 | 110 |
09/12/2024 01:15 | 110 | 110 |
09/12/2024 01:10 | 110 | 110 |
09/12/2024 01:05 | 110 | 110 |
09/12/2024 01:00 | 110 | 110 |
09/12/2024 00:55 | 110 | 110 |
09/12/2024 00:50 | 110 | 110 |
09/12/2024 00:45 | 110 | 110 |
09/12/2024 00:40 | 110 | 110 |
09/12/2024 00:35 | 110 | 110 |
09/12/2024 00:30 | 110 | 110 |
09/12/2024 00:25 | 110 | 110 |
09/12/2024 00:20 | 110 | 110 |
09/12/2024 00:15 | 110 | 110 |
09/12/2024 00:10 | 110 | 110 |
09/12/2024 00:05 | 110 | 110 |
09/12/2024 00:00 | 110 | 110 |
08/12/2024 23:55 | 110 | 110 |
08/12/2024 23:50 | 110 | 110 |
08/12/2024 23:45 | 110 | 110 |
08/12/2024 23:40 | 110 | 110 |
08/12/2024 23:35 | 110 | 110 |
08/12/2024 23:30 | 110 | 110 |
08/12/2024 23:25 | 110 | 110 |
08/12/2024 23:20 | 110 | 110 |
08/12/2024 23:15 | 110 | 110 |
08/12/2024 23:10 | 110 | 110 |
08/12/2024 23:05 | 110 | 110 |
08/12/2024 23:00 | 110 | 110 |
08/12/2024 22:55 | 110 | 110 |
08/12/2024 22:50 | 110 | 110 |
08/12/2024 22:45 | 110 | 110 |
08/12/2024 22:40 | 110 | 110 |
08/12/2024 22:35 | 110 | 110 |
08/12/2024 22:30 | 110 | 110 |
08/12/2024 22:25 | 110 | 110 |
08/12/2024 22:20 | 110 | 110 |
08/12/2024 22:15 | 110 | 110 |
08/12/2024 22:10 | 110 | 110 |
08/12/2024 22:05 | 110 | 110 |
08/12/2024 22:00 | 110 | 110 |
08/12/2024 21:55 | 110 | 110 |
08/12/2024 21:50 | 110 | 110 |
08/12/2024 21:45 | 110 | 110 |
08/12/2024 21:40 | 110 | 110 |
08/12/2024 21:35 | 110 | 110 |
08/12/2024 21:30 | 110 | 110 |
08/12/2024 21:25 | 110 | 110 |
08/12/2024 21:20 | 110 | 110 |
08/12/2024 21:15 | 110 | 110 |
08/12/2024 21:10 | 110 | 110 |
08/12/2024 21:05 | 110 | 110 |
08/12/2024 21:00 | 110 | 110 |
08/12/2024 20:55 | 110 | 110 |
08/12/2024 20:50 | 110 | 110 |
08/12/2024 20:45 | 110 | 110 |
08/12/2024 20:40 | 110 | 110 |
08/12/2024 20:35 | 110 | 110 |
08/12/2024 20:30 | 110 | 110 |
08/12/2024 20:25 | 110 | 110 |
08/12/2024 20:20 | 110 | 110 |
08/12/2024 20:15 | 110 | 110 |
08/12/2024 20:10 | 110 | 110 |
08/12/2024 20:05 | 110 | 110 |
08/12/2024 20:00 | 110 | 110 |
08/12/2024 19:55 | 110 | 110 |
08/12/2024 19:50 | 110 | 110 |
08/12/2024 19:45 | 110 | 110 |
08/12/2024 19:40 | 110 | 110 |
08/12/2024 19:35 | 110 | 110 |
08/12/2024 19:30 | 110 | 110 |
08/12/2024 19:25 | 110 | 110 |
08/12/2024 19:20 | 110 | 110 |
08/12/2024 19:15 | 110 | 110 |
08/12/2024 19:10 | 110 | 110 |
08/12/2024 19:05 | 110 | 110 |
08/12/2024 19:00 | 110 | 110 |
08/12/2024 18:55 | 110 | 110 |
08/12/2024 18:50 | 110 | 110 |
08/12/2024 18:45 | 110 | 110 |
08/12/2024 18:40 | 110 | 110 |
08/12/2024 18:35 | 110 | 110 |
08/12/2024 18:30 | 110 | 110 |
08/12/2024 18:25 | 110 | 110 |
08/12/2024 18:20 | 110 | 110 |
08/12/2024 18:15 | 110 | 110 |
08/12/2024 18:10 | 110 | 110 |
08/12/2024 18:05 | 110 | 110 |
08/12/2024 18:00 | 110 | 110 |
08/12/2024 17:55 | 110 | 110 |
08/12/2024 17:50 | 110 | 110 |
08/12/2024 17:45 | 110 | 110 |
08/12/2024 17:40 | 110 | 110 |
08/12/2024 17:35 | 110 | 110 |
08/12/2024 17:30 | 110 | 110 |
08/12/2024 17:25 | 110 | 110 |
08/12/2024 17:20 | 110 | 110 |
08/12/2024 17:15 | 110 | 110 |
08/12/2024 17:10 | 110 | 110 |
08/12/2024 17:05 | 110 | 110 |
08/12/2024 17:00 | 110 | 110 |
08/12/2024 16:55 | 110 | 110 |
08/12/2024 16:50 | 110 | 110 |
08/12/2024 16:45 | 110 | 110 |
08/12/2024 16:40 | 110 | 110 |
08/12/2024 16:35 | 110 | 110 |
08/12/2024 16:30 | 110 | 110 |
08/12/2024 16:25 | 110 | 110 |
08/12/2024 16:20 | 110 | 110 |
08/12/2024 16:15 | 110 | 110 |
08/12/2024 16:10 | 110 | 110 |
08/12/2024 16:05 | 110 | 110 |
08/12/2024 16:00 | 110 | 110 |
08/12/2024 15:55 | 110 | 110 |
08/12/2024 15:50 | 110 | 110 |
08/12/2024 15:45 | 110 | 110 |
08/12/2024 15:40 | 110 | 110 |
08/12/2024 15:35 | 110 | 110 |
08/12/2024 15:30 | 110 | 110 |
08/12/2024 15:25 | 110 | 110 |
08/12/2024 15:20 | 110 | 110 |
08/12/2024 15:15 | 110 | 110 |
08/12/2024 15:10 | 110 | 110 |
08/12/2024 15:05 | 110 | 110 |
08/12/2024 15:00 | 110 | 110 |
08/12/2024 14:55 | 110 | 110 |
08/12/2024 14:50 | 110 | 110 |
08/12/2024 14:45 | 110 | 110 |
08/12/2024 14:40 | 110 | 110 |
08/12/2024 14:35 | 110 | 110 |
08/12/2024 14:30 | 110 | 110 |
08/12/2024 14:25 | 110 | 110 |
08/12/2024 14:20 | 110 | 110 |
08/12/2024 14:15 | 110 | 110 |
08/12/2024 14:10 | 110 | 110 |
08/12/2024 14:05 | 110 | 110 |
08/12/2024 14:00 | 110 | 110 |
08/12/2024 13:55 | 110 | 110 |
08/12/2024 13:50 | 110 | 110 |
08/12/2024 13:45 | 110 | 110 |
08/12/2024 13:40 | 110 | 110 |
08/12/2024 13:35 | 110 | 110 |
08/12/2024 13:30 | 110 | 110 |
08/12/2024 13:25 | 110 | 110 |
08/12/2024 13:20 | 110 | 110 |
08/12/2024 13:15 | 110 | 110 |
08/12/2024 13:10 | 110 | 110 |
08/12/2024 13:05 | 110 | 110 |
08/12/2024 13:00 | 110 | 110 |
08/12/2024 12:55 | 110 | 110 |
08/12/2024 12:50 | 110 | 110 |
08/12/2024 12:45 | 110 | 110 |
08/12/2024 12:40 | 110 | 110 |
08/12/2024 12:35 | 110 | 110 |
08/12/2024 12:30 | 110 | 110 |
08/12/2024 12:25 | 110 | 110 |
08/12/2024 12:20 | 110 | 110 |
08/12/2024 12:15 | 110 | 110 |
08/12/2024 12:10 | 110 | 110 |
08/12/2024 12:05 | 110 | 110 |
08/12/2024 12:00 | 110 | 110 |
08/12/2024 11:55 | 110 | 110 |
08/12/2024 11:50 | 110 | 110 |
08/12/2024 11:45 | 110 | 110 |
08/12/2024 11:40 | 110 | 110 |
08/12/2024 11:35 | 110 | 110 |
08/12/2024 11:30 | 110 | 110 |
08/12/2024 11:25 | 110 | 110 |
08/12/2024 11:20 | 110 | 110 |
08/12/2024 11:15 | 110 | 110 |
08/12/2024 11:10 | 110 | 110 |
08/12/2024 11:05 | 110 | 110 |
08/12/2024 11:00 | 110 | 110 |
08/12/2024 10:55 | 110 | 110 |
08/12/2024 10:50 | 110 | 110 |
08/12/2024 10:45 | 110 | 110 |
08/12/2024 10:40 | 110 | 110 |
08/12/2024 10:35 | 110 | 110 |
08/12/2024 10:30 | 110 | 110 |
08/12/2024 10:25 | 110 | 110 |
08/12/2024 10:20 | 110 | 110 |
08/12/2024 10:15 | 110 | 110 |
08/12/2024 10:10 | 110 | 110 |
08/12/2024 10:05 | 110 | 110 |
08/12/2024 10:00 | 110 | 110 |
08/12/2024 09:55 | 110 | 110 |
08/12/2024 09:50 | 110 | 110 |
08/12/2024 09:45 | 110 | 110 |
08/12/2024 09:40 | 110 | 110 |
08/12/2024 09:35 | 110 | 110 |
08/12/2024 09:30 | 110 | 110 |
08/12/2024 09:25 | 110 | 110 |
08/12/2024 09:20 | 110 | 110 |
08/12/2024 09:15 | 110 | 110 |
08/12/2024 09:10 | ||
08/12/2024 09:05 | 110 | 110 |
08/12/2024 09:00 | 110 | 110 |
08/12/2024 08:55 | 110 | 110 |
08/12/2024 08:50 | 110 | 110 |
08/12/2024 08:45 | 110 | 110 |
08/12/2024 08:40 | 110 | 110 |
08/12/2024 08:35 | 110 | 110 |
08/12/2024 08:30 | 110 | 110 |
08/12/2024 08:25 | 110 | 110 |
08/12/2024 08:20 | 110 | 110 |
08/12/2024 08:15 | 110 | 110 |
08/12/2024 08:10 | 110 | 110 |
08/12/2024 08:05 | 111 | 111 |
08/12/2024 08:00 | 110 | 110 |
08/12/2024 07:55 | 110 | 110 |
08/12/2024 07:50 | 111 | 111 |
08/12/2024 07:45 | 111 | 111 |
08/12/2024 07:40 | 111 | 111 |
08/12/2024 07:35 | 111 | 111 |
08/12/2024 07:30 | 111 | 111 |
08/12/2024 07:25 | 111 | 111 |
08/12/2024 07:20 | 111 | 111 |
08/12/2024 07:15 | 111 | 111 |
08/12/2024 07:10 | 111 | 111 |
08/12/2024 07:05 | 111 | 111 |
08/12/2024 07:00 | 111 | 111 |
08/12/2024 06:55 | 112 | 112 |
08/12/2024 06:50 | 112 | 112 |
08/12/2024 06:45 | 112 | 112 |
08/12/2024 06:40 | 112 | 112 |
08/12/2024 06:35 | 112 | 112 |
08/12/2024 06:30 | 112 | 112 |
08/12/2024 06:25 | 112 | 112 |
08/12/2024 06:20 | 112 | 112 |
08/12/2024 06:15 | 112 | 112 |
08/12/2024 06:10 | 112 | 112 |
08/12/2024 06:05 | 112 | 112 |
08/12/2024 06:00 | 112 | 112 |
08/12/2024 05:55 | 113 | 113 |
08/12/2024 05:50 | 113 | 113 |
08/12/2024 05:45 | 113 | 113 |
08/12/2024 05:40 | 113 | 113 |
08/12/2024 05:35 | 113 | 113 |
08/12/2024 05:30 | 113 | 113 |
08/12/2024 05:25 | 113 | 113 |
08/12/2024 05:20 | 113 | 113 |
08/12/2024 05:15 | 113 | 113 |
08/12/2024 05:10 | 113 | 113 |
08/12/2024 05:05 | 113 | 113 |
08/12/2024 05:00 | 114 | 114 |
08/12/2024 04:55 | 114 | 114 |
08/12/2024 04:50 | 114 | 114 |
08/12/2024 04:45 | 115 | 115 |
08/12/2024 04:40 | 115 | 115 |
08/12/2024 04:35 | 115 | 115 |
08/12/2024 04:30 | 115 | 115 |
08/12/2024 04:25 | 115 | 115 |
08/12/2024 04:20 | 116 | 116 |
08/12/2024 04:15 | 116 | 116 |
08/12/2024 04:10 | 116 | 116 |
08/12/2024 04:05 | 116 | 116 |
08/12/2024 04:00 | 116 | 116 |
08/12/2024 03:55 | 116 | 116 |
08/12/2024 03:50 | 116 | 116 |
08/12/2024 03:45 | 116 | 116 |
08/12/2024 03:40 | 116 | 116 |
