Cống Cầu Xe
Công ty TNHH MTV Khai Thác CTTL Bắc Hưng Hải
- Giá trị đo cuối 128 cm
- Thời gian đo cuối 09:17:30, 10/12/2024
Vol: 12.48V Sig: 12.00 TempSim:
Thông tin trạm Cống Cầu Xe
Địa chỉ:
Kiểu trạm: waterlevel
Vị trí google MAP: 20.781386, 106.464403
Ngày lắp đặt: 15/05/2023
Thông tin khác:
Kiểu trạm: waterlevel
Vị trí google MAP: 20.781386, 106.464403
Ngày lắp đặt: 15/05/2023
Thông tin khác:
Dữ liệu 5 phút
Ngày Giờ phút | Giá trị đo | Chênh lệch |
---|---|---|
HL | ||
10/12/2024 09:15 | 128 | 128 |
10/12/2024 09:10 | 128 | 128 |
10/12/2024 09:05 | 128 | 128 |
10/12/2024 09:00 | 127 | 127 |
10/12/2024 08:55 | 126 | 126 |
10/12/2024 08:50 | 125 | 125 |
10/12/2024 08:45 | 123 | 123 |
10/12/2024 08:40 | 122 | 122 |
10/12/2024 08:35 | 121 | 121 |
10/12/2024 08:30 | 121 | 121 |
10/12/2024 08:25 | 119 | 119 |
10/12/2024 08:20 | 118 | 118 |
10/12/2024 08:15 | 118 | 118 |
10/12/2024 08:10 | 117 | 117 |
10/12/2024 08:05 | 115 | 115 |
10/12/2024 08:00 | 114 | 114 |
10/12/2024 07:55 | 113 | 113 |
10/12/2024 07:50 | 113 | 113 |
10/12/2024 07:45 | 111 | 111 |
10/12/2024 07:40 | 110 | 110 |
10/12/2024 07:35 | 109 | 109 |
10/12/2024 07:30 | 108 | 108 |
10/12/2024 07:25 | 107 | 107 |
10/12/2024 07:20 | 106 | 106 |
10/12/2024 07:15 | 104 | 104 |
10/12/2024 07:10 | 102 | 102 |
10/12/2024 07:05 | 100 | 100 |
10/12/2024 07:00 | 99 | 99 |
10/12/2024 06:55 | 98 | 98 |
10/12/2024 06:50 | 96 | 96 |
10/12/2024 06:45 | 94 | 94 |
10/12/2024 06:40 | 93 | 93 |
10/12/2024 06:35 | 91 | 91 |
10/12/2024 06:30 | 90 | 90 |
10/12/2024 06:25 | 89 | 89 |
10/12/2024 06:20 | 87 | 87 |
10/12/2024 06:15 | 86 | 86 |
10/12/2024 06:10 | 84 | 84 |
10/12/2024 06:05 | 83 | 83 |
10/12/2024 06:00 | 81 | 81 |
10/12/2024 05:55 | 79 | 79 |
10/12/2024 05:50 | 78 | 78 |
10/12/2024 05:45 | 76 | 76 |
10/12/2024 05:40 | 74 | 74 |
10/12/2024 05:35 | 73 | 73 |
10/12/2024 05:30 | 71 | 71 |
10/12/2024 05:25 | 68 | 68 |
10/12/2024 05:20 | 66 | 66 |
10/12/2024 05:15 | 64 | 64 |
10/12/2024 05:10 | 63 | 63 |
10/12/2024 05:05 | 60 | 60 |
10/12/2024 05:00 | 58 | 58 |
10/12/2024 04:55 | 56 | 56 |
10/12/2024 04:50 | 55 | 55 |
10/12/2024 04:45 | 53 | 53 |
10/12/2024 04:40 | 51 | 51 |
10/12/2024 04:35 | 49 | 49 |
10/12/2024 04:30 | 47 | 47 |
10/12/2024 04:25 | 46 | 46 |
10/12/2024 04:20 | 43 | 43 |
10/12/2024 04:15 | 41 | 41 |
10/12/2024 04:10 | 39 | 39 |
10/12/2024 04:05 | 38 | 38 |
10/12/2024 04:00 | 34 | 34 |
10/12/2024 03:55 | 33 | 33 |
10/12/2024 03:50 | 31 | 31 |
10/12/2024 03:45 | 29 | 29 |
10/12/2024 03:40 | 27 | 27 |
10/12/2024 03:35 | 26 | 26 |
10/12/2024 03:30 | 24 | 24 |
10/12/2024 03:25 | 23 | 23 |
10/12/2024 03:20 | 22 | 22 |
10/12/2024 03:15 | 21 | 21 |
10/12/2024 03:10 | 20 | 20 |
10/12/2024 03:05 | 19 | 19 |
10/12/2024 03:00 | 17 | 17 |
10/12/2024 02:55 | 15 | 15 |
10/12/2024 02:50 | 13 | 13 |
10/12/2024 02:45 | 11 | 11 |
10/12/2024 02:40 | 9 | 9 |
10/12/2024 02:35 | 7 | 7 |
10/12/2024 02:30 | 5 | 5 |
10/12/2024 02:25 | 3 | 3 |
10/12/2024 02:20 | 1 | 1 |
10/12/2024 02:15 | 0 | 0 |
10/12/2024 02:10 | 0 | 0 |
10/12/2024 02:05 | -1 | -1 |
10/12/2024 02:00 | -2 | -2 |
10/12/2024 01:55 | -3 | -3 |
10/12/2024 01:50 | -4 | -4 |
10/12/2024 01:45 | -4 | -4 |
10/12/2024 01:40 | -4 | -4 |
10/12/2024 01:35 | -5 | -5 |
10/12/2024 01:30 | -6 | -6 |
10/12/2024 01:25 | -7 | -7 |
10/12/2024 01:20 | -7 | -7 |
10/12/2024 01:15 | -7 | -7 |
10/12/2024 01:10 | -9 | -9 |
10/12/2024 01:05 | -9 | -9 |
10/12/2024 01:00 | -10 | -10 |
10/12/2024 00:55 | -10 | -10 |
10/12/2024 00:50 | -10 | -10 |
10/12/2024 00:45 | -10 | -10 |
10/12/2024 00:40 | -10 | -10 |
10/12/2024 00:35 | -10 | -10 |
10/12/2024 00:30 | -10 | -10 |
10/12/2024 00:25 | -10 | -10 |
10/12/2024 00:20 | -10 | -10 |
10/12/2024 00:15 | -10 | -10 |
10/12/2024 00:10 | -10 | -10 |
10/12/2024 00:05 | -11 | -11 |
10/12/2024 00:00 | -11 | -11 |
09/12/2024 23:55 | -12 | -12 |
09/12/2024 23:50 | -12 | -12 |
09/12/2024 23:45 | -12 | -12 |
09/12/2024 23:40 | -12 | -12 |
09/12/2024 23:35 | -12 | -12 |
09/12/2024 23:30 | -13 | -13 |
09/12/2024 23:25 | -12 | -12 |
09/12/2024 23:20 | -12 | -12 |
09/12/2024 23:15 | -13 | -13 |
09/12/2024 23:10 | -12 | -12 |
09/12/2024 23:05 | -12 | -12 |
09/12/2024 23:00 | -12 | -12 |
09/12/2024 22:55 | -11 | -11 |
09/12/2024 22:50 | -11 | -11 |
09/12/2024 22:45 | -11 | -11 |
09/12/2024 22:40 | -11 | -11 |
09/12/2024 22:35 | -10 | -10 |
09/12/2024 22:30 | -10 | -10 |
09/12/2024 22:25 | -10 | -10 |
09/12/2024 22:20 | -8 | -8 |
09/12/2024 22:15 | -8 | -8 |
09/12/2024 22:10 | -7 | -7 |
09/12/2024 22:05 | -6 | -6 |
09/12/2024 22:00 | -6 | -6 |
09/12/2024 21:55 | -6 | -6 |
09/12/2024 21:50 | -6 | -6 |
09/12/2024 21:45 | -4 | -4 |
09/12/2024 21:40 | -3 | -3 |
09/12/2024 21:35 | -3 | -3 |
09/12/2024 21:30 | -2 | -2 |
09/12/2024 21:25 | -2 | -2 |
09/12/2024 21:20 | -1 | -1 |
09/12/2024 21:15 | 1 | 1 |
09/12/2024 21:10 | 1 | 1 |
09/12/2024 21:05 | 2 | 2 |
09/12/2024 21:00 | 3 | 3 |
09/12/2024 20:55 | 5 | 5 |
09/12/2024 20:50 | 6 | 6 |
09/12/2024 20:45 | 7 | 7 |
09/12/2024 20:40 | 8 | 8 |
09/12/2024 20:35 | 10 | 10 |
09/12/2024 20:30 | 10 | 10 |
09/12/2024 20:25 | 12 | 12 |
09/12/2024 20:20 | 14 | 14 |
09/12/2024 20:15 | 14 | 14 |
09/12/2024 20:10 | 15 | 15 |
09/12/2024 20:05 | 16 | 16 |
09/12/2024 20:00 | 17 | 17 |
09/12/2024 19:55 | 18 | 18 |
09/12/2024 19:50 | 19 | 19 |
09/12/2024 19:45 | 21 | 21 |
09/12/2024 19:40 | 22 | 22 |
09/12/2024 19:35 | 22 | 22 |
09/12/2024 19:30 | 24 | 24 |
09/12/2024 19:25 | 26 | 26 |
09/12/2024 19:20 | 28 | 28 |
09/12/2024 19:15 | 30 | 30 |
09/12/2024 19:10 | 31 | 31 |
09/12/2024 19:05 | 31 | 31 |
09/12/2024 19:00 | 33 | 33 |
09/12/2024 18:55 | 35 | 35 |
09/12/2024 18:50 | 36 | 36 |
09/12/2024 18:45 | 38 | 38 |
09/12/2024 18:40 | 39 | 39 |
09/12/2024 18:35 | 41 | 41 |
09/12/2024 18:30 | 42 | 42 |
09/12/2024 18:25 | 44 | 44 |
09/12/2024 18:20 | 46 | 46 |
09/12/2024 18:15 | 47 | 47 |
09/12/2024 18:10 | 48 | 48 |
09/12/2024 18:05 | 50 | 50 |
09/12/2024 18:00 | 53 | 53 |
09/12/2024 17:55 | 54 | 54 |
09/12/2024 17:50 | 57 | 57 |
09/12/2024 17:45 | 58 | 58 |
09/12/2024 17:40 | 60 | 60 |
09/12/2024 17:35 | 63 | 63 |
09/12/2024 17:30 | 65 | 65 |
09/12/2024 17:25 | 66 | 66 |
09/12/2024 17:20 | 68 | 68 |
09/12/2024 17:15 | 69 | 69 |
09/12/2024 17:10 | 71 | 71 |
09/12/2024 17:05 | 73 | 73 |
09/12/2024 17:00 | 76 | 76 |
09/12/2024 16:55 | 79 | 79 |
09/12/2024 16:50 | 81 | 81 |
09/12/2024 16:45 | 82 | 82 |
09/12/2024 16:40 | 84 | 84 |
09/12/2024 16:35 | 86 | 86 |
09/12/2024 16:30 | 88 | 88 |
09/12/2024 16:25 | 89 | 89 |
09/12/2024 16:20 | 92 | 92 |
09/12/2024 16:15 | 93 | 93 |
09/12/2024 16:10 | 95 | 95 |
09/12/2024 16:05 | 97 | 97 |
09/12/2024 16:00 | 99 | 99 |
09/12/2024 15:55 | 101 | 101 |
09/12/2024 15:50 | 104 | 104 |
09/12/2024 15:45 | 106 | 106 |
09/12/2024 15:40 | 107 | 107 |
09/12/2024 15:35 | 110 | 110 |
09/12/2024 15:30 | 112 | 112 |
09/12/2024 15:25 | 114 | 114 |
09/12/2024 15:20 | 117 | 117 |
09/12/2024 15:15 | 119 | 119 |
09/12/2024 15:10 | 121 | 121 |
09/12/2024 15:05 | 123 | 123 |
09/12/2024 15:00 | 125 | 125 |
09/12/2024 14:55 | 126 | 126 |
09/12/2024 14:50 | 127 | 127 |
09/12/2024 14:45 | 129 | 129 |
09/12/2024 14:40 | 130 | 130 |
09/12/2024 14:35 | 131 | 131 |
09/12/2024 14:30 | 134 | 134 |
09/12/2024 14:25 | 135 | 135 |
09/12/2024 14:20 | 136 | 136 |
09/12/2024 14:15 | 136 | 136 |
09/12/2024 14:10 | 138 | 138 |
09/12/2024 14:05 | 139 | 139 |
09/12/2024 14:00 | 141 | 141 |
09/12/2024 13:55 | 143 | 143 |
09/12/2024 13:50 | 144 | 144 |
09/12/2024 13:45 | 145 | 145 |
09/12/2024 13:40 | 146 | 146 |
09/12/2024 13:35 | 147 | 147 |
09/12/2024 13:30 | 148 | 148 |
09/12/2024 13:25 | 149 | 149 |
09/12/2024 13:20 | 150 | 150 |
09/12/2024 13:15 | 151 | 151 |
09/12/2024 13:10 | 152 | 152 |
09/12/2024 13:05 | 152 | 152 |
09/12/2024 13:00 | 152 | 152 |
09/12/2024 12:55 | 152 | 152 |
09/12/2024 12:50 | 152 | 152 |
09/12/2024 12:45 | 152 | 152 |
09/12/2024 12:40 | 152 | 152 |
09/12/2024 12:35 | 152 | 152 |
09/12/2024 12:30 | 152 | 152 |
09/12/2024 12:25 | 152 | 152 |
09/12/2024 12:20 | 152 | 152 |
09/12/2024 12:15 | 152 | 152 |
09/12/2024 12:10 | 152 | 152 |
09/12/2024 12:05 | 152 | 152 |
09/12/2024 12:00 | 152 | 152 |
09/12/2024 11:55 | 152 | 152 |
09/12/2024 11:50 | 152 | 152 |
09/12/2024 11:45 | 152 | 152 |
09/12/2024 11:40 | 153 | 153 |
09/12/2024 11:35 | 153 | 153 |
09/12/2024 11:30 | 153 | 153 |
09/12/2024 11:25 | 153 | 153 |
09/12/2024 11:20 | 152 | 152 |
09/12/2024 11:15 | 152 | 152 |
09/12/2024 11:10 | 152 | 152 |
09/12/2024 11:05 | 151 | 151 |
09/12/2024 11:00 | 151 | 151 |
09/12/2024 10:55 | 151 | 151 |
09/12/2024 10:50 | 151 | 151 |
09/12/2024 10:45 | 150 | 150 |
09/12/2024 10:40 | 150 | 150 |
09/12/2024 10:35 | 149 | 149 |
09/12/2024 10:30 | 149 | 149 |
09/12/2024 10:25 | 148 | 148 |
09/12/2024 10:20 | 147 | 147 |
09/12/2024 10:15 | 146 | 146 |
09/12/2024 10:10 | 145 | 145 |
09/12/2024 10:05 | 145 | 145 |
09/12/2024 10:00 | 144 | 144 |
09/12/2024 09:55 | 143 | 143 |
09/12/2024 09:50 | 142 | 142 |
09/12/2024 09:45 | 140 | 140 |
09/12/2024 09:40 | 139 | 139 |
09/12/2024 09:35 | 139 | 139 |
09/12/2024 09:30 | 138 | 138 |
09/12/2024 09:25 | 137 | 137 |
09/12/2024 09:20 | 136 | 136 |
09/12/2024 09:15 | 135 | 135 |
09/12/2024 09:10 | 135 | 135 |
09/12/2024 09:05 | 134 | 134 |
09/12/2024 09:00 | 134 | 134 |
09/12/2024 08:55 | 133 | 133 |
09/12/2024 08:50 | 132 | 132 |
09/12/2024 08:45 | 131 | 131 |
09/12/2024 08:40 | 131 | 131 |
09/12/2024 08:35 | 130 | 130 |
09/12/2024 08:30 | 129 | 129 |
09/12/2024 08:25 | 128 | 128 |
09/12/2024 08:20 | 127 | 127 |
09/12/2024 08:15 | 126 | 126 |
09/12/2024 08:10 | 125 | 125 |
09/12/2024 08:05 | 124 | 124 |
09/12/2024 08:00 | 123 | 123 |
09/12/2024 07:55 | 122 | 122 |
09/12/2024 07:50 | 121 | 121 |
09/12/2024 07:45 | 119 | 119 |
09/12/2024 07:40 | 118 | 118 |
09/12/2024 07:35 | 117 | 117 |
09/12/2024 07:30 | 116 | 116 |
09/12/2024 07:25 | 115 | 115 |
09/12/2024 07:20 | 113 | 113 |
09/12/2024 07:15 | 113 | 113 |
09/12/2024 07:10 | 111 | 111 |
09/12/2024 07:05 | 110 | 110 |
09/12/2024 07:00 | 109 | 109 |
09/12/2024 06:55 | 108 | 108 |
09/12/2024 06:50 | 107 | 107 |
09/12/2024 06:45 | 106 | 106 |
09/12/2024 06:40 | 104 | 104 |
09/12/2024 06:35 | 104 | 104 |
09/12/2024 06:30 | 102 | 102 |
09/12/2024 06:25 | 100 | 100 |
09/12/2024 06:20 | 98 | 98 |
09/12/2024 06:15 | 97 | 97 |
09/12/2024 06:10 | 94 | 94 |
09/12/2024 06:05 | 91 | 91 |
09/12/2024 06:00 | 90 | 90 |
09/12/2024 05:55 | 88 | 88 |
09/12/2024 05:50 | 86 | 86 |
09/12/2024 05:45 | 85 | 85 |
09/12/2024 05:40 | 80 | 80 |
09/12/2024 05:35 | 79 | 79 |
09/12/2024 05:30 | 77 | 77 |
09/12/2024 05:25 | 75 | 75 |
09/12/2024 05:20 | 73 | 73 |
09/12/2024 05:15 | 70 | 70 |
09/12/2024 05:10 | 68 | 68 |
09/12/2024 05:05 | 66 | 66 |
09/12/2024 05:00 | 64 | 64 |
09/12/2024 04:55 | 62 | 62 |
09/12/2024 04:50 | 59 | 59 |
09/12/2024 04:45 | 58 | 58 |
09/12/2024 04:40 | 55 | 55 |
09/12/2024 04:35 | 53 | 53 |
09/12/2024 04:30 | 50 | 50 |
09/12/2024 04:25 | 48 | 48 |
09/12/2024 04:20 | 46 | 46 |
09/12/2024 04:15 | 45 | 45 |
09/12/2024 04:10 | 42 | 42 |
09/12/2024 04:05 | 38 | 38 |
09/12/2024 04:00 | 34 | 34 |
09/12/2024 03:55 | 31 | 31 |
09/12/2024 03:50 | 29 | 29 |
09/12/2024 03:45 | 25 | 25 |
09/12/2024 03:40 | 24 | 24 |
09/12/2024 03:35 | 21 | 21 |
09/12/2024 03:30 | 18 | 18 |
09/12/2024 03:25 | 16 | 16 |
09/12/2024 03:20 | 14 | 14 |
09/12/2024 03:15 | 12 | 12 |
09/12/2024 03:10 | 10 | 10 |
09/12/2024 03:05 | 8 | 8 |
09/12/2024 03:00 | 6 | 6 |
09/12/2024 02:55 | 3 | 3 |
09/12/2024 02:50 | 2 | 2 |
09/12/2024 02:45 | 0 | 0 |
09/12/2024 02:40 | -1 | -1 |
09/12/2024 02:35 | -4 | -4 |
09/12/2024 02:30 | -5 | -5 |
09/12/2024 02:25 | -7 | -7 |
09/12/2024 02:20 | -8 | -8 |
09/12/2024 02:15 | -11 | -11 |
09/12/2024 02:10 | -13 | -13 |
09/12/2024 02:05 | -15 | -15 |
09/12/2024 02:00 | -16 | -16 |
09/12/2024 01:55 | -18 | -18 |
09/12/2024 01:50 | -20 | -20 |
09/12/2024 01:45 | -23 | -23 |
09/12/2024 01:40 | -25 | -25 |
09/12/2024 01:35 | -26 | -26 |
09/12/2024 01:30 | -28 | -28 |
09/12/2024 01:25 | -29 | -29 |
09/12/2024 01:20 | -30 | -30 |
09/12/2024 01:15 | -32 | -32 |
09/12/2024 01:10 | -32 | -32 |
09/12/2024 01:05 | -35 | -35 |
09/12/2024 01:00 | -35 | -35 |
09/12/2024 00:55 | -37 | -37 |
09/12/2024 00:50 | -37 | -37 |
09/12/2024 00:45 | -37 | -37 |
09/12/2024 00:40 | -37 | -37 |
09/12/2024 00:35 | -37 | -37 |
09/12/2024 00:30 | -37 | -37 |
09/12/2024 00:25 | -37 | -37 |
09/12/2024 00:20 | -37 | -37 |
09/12/2024 00:15 | -37 | -37 |
09/12/2024 00:10 | -37 | -37 |
09/12/2024 00:05 | -37 | -37 |
09/12/2024 00:00 | -37 | -37 |
08/12/2024 23:55 | -37 | -37 |
08/12/2024 23:50 | -37 | -37 |
08/12/2024 23:45 | -38 | -38 |
08/12/2024 23:40 | -38 | -38 |
08/12/2024 23:35 | -38 | -38 |
08/12/2024 23:30 | -39 | -39 |
08/12/2024 23:25 | -38 | -38 |
08/12/2024 23:20 | -39 | -39 |
08/12/2024 23:15 | -40 | -40 |
08/12/2024 23:10 | -40 | -40 |
08/12/2024 23:05 | -40 | -40 |
08/12/2024 23:00 | -40 | -40 |
08/12/2024 22:55 | -39 | -39 |
08/12/2024 22:50 | -40 | -40 |
08/12/2024 22:45 | -39 | -39 |
08/12/2024 22:40 | -38 | -38 |
08/12/2024 22:35 | -38 | -38 |
08/12/2024 22:30 | -37 | -37 |
08/12/2024 22:25 | -37 | -37 |
08/12/2024 22:20 | -36 | -36 |
08/12/2024 22:15 | -35 | -35 |
08/12/2024 22:10 | -35 | -35 |
08/12/2024 22:05 | -33 | -33 |
08/12/2024 22:00 | -33 | -33 |
08/12/2024 21:55 | -33 | -33 |
08/12/2024 21:50 | -31 | -31 |
08/12/2024 21:45 | -32 | -32 |
08/12/2024 21:40 | -31 | -31 |
08/12/2024 21:35 | -29 | -29 |
08/12/2024 21:30 | -29 | -29 |
08/12/2024 21:25 | -28 | -28 |
08/12/2024 21:20 | -28 | -28 |
08/12/2024 21:15 | -27 | -27 |
08/12/2024 21:10 | -25 | -25 |
08/12/2024 21:05 | -25 | -25 |
08/12/2024 21:00 | -24 | -24 |
08/12/2024 20:55 | -23 | -23 |
08/12/2024 20:50 | -22 | -22 |
08/12/2024 20:45 | -21 | -21 |
08/12/2024 20:40 | -20 | -20 |
08/12/2024 20:35 | -19 | -19 |
08/12/2024 20:30 | -17 | -17 |
08/12/2024 20:25 | -16 | -16 |
08/12/2024 20:20 | -15 | -15 |
08/12/2024 20:15 | -14 | -14 |
08/12/2024 20:10 | -13 | -13 |
08/12/2024 20:05 | -11 | -11 |
08/12/2024 20:00 | -10 | -10 |
08/12/2024 19:55 | -9 | -9 |
08/12/2024 19:50 | -8 | -8 |
08/12/2024 19:45 | -6 | -6 |
08/12/2024 19:40 | -5 | -5 |
08/12/2024 19:35 | -4 | -4 |
08/12/2024 19:30 | -3 | -3 |
08/12/2024 19:25 | -1 | -1 |
08/12/2024 19:20 | 1 | 1 |
08/12/2024 19:15 | 1 | 1 |
08/12/2024 19:10 | 3 | 3 |
08/12/2024 19:05 | 5 | 5 |
08/12/2024 19:00 | 7 | 7 |
08/12/2024 18:55 | 8 | 8 |
08/12/2024 18:50 | 10 | 10 |
08/12/2024 18:45 | 11 | 11 |
08/12/2024 18:40 | 12 | 12 |
08/12/2024 18:35 | 14 | 14 |
08/12/2024 18:30 | 15 | 15 |
08/12/2024 18:25 | 17 | 17 |
08/12/2024 18:20 | 18 | 18 |
08/12/2024 18:15 | 20 | 20 |
08/12/2024 18:10 | 21 | 21 |
08/12/2024 18:05 | 24 | 24 |
08/12/2024 18:00 | 25 | 25 |
08/12/2024 17:55 | 27 | 27 |
08/12/2024 17:50 | 28 | 28 |
08/12/2024 17:45 | 30 | 30 |
08/12/2024 17:40 | 32 | 32 |
08/12/2024 17:35 | 34 | 34 |
08/12/2024 17:30 | 37 | 37 |
08/12/2024 17:25 | 38 | 38 |
08/12/2024 17:20 | 39 | 39 |
08/12/2024 17:15 | 41 | 41 |
08/12/2024 17:10 | 43 | 43 |
08/12/2024 17:05 | 45 | 45 |
08/12/2024 17:00 | 47 | 47 |
08/12/2024 16:55 | 49 | 49 |
08/12/2024 16:50 | 51 | 51 |
08/12/2024 16:45 | 54 | 54 |
08/12/2024 16:40 | 55 | 55 |
08/12/2024 16:35 | 58 | 58 |
08/12/2024 16:30 | 61 | 61 |
08/12/2024 16:25 | 63 | 63 |
08/12/2024 16:20 | 65 | 65 |
08/12/2024 16:15 | 67 | 67 |
08/12/2024 16:10 | 69 | 69 |
08/12/2024 16:05 | 71 | 71 |
08/12/2024 16:00 | 72 | 72 |
08/12/2024 15:55 | 74 | 74 |
08/12/2024 15:50 | 77 | 77 |
08/12/2024 15:45 | 79 | 79 |
08/12/2024 15:40 | 81 | 81 |
08/12/2024 15:35 | 83 | 83 |
08/12/2024 15:30 | 85 | 85 |
08/12/2024 15:25 | 87 | 87 |
08/12/2024 15:20 | 90 | 90 |
08/12/2024 15:15 | 92 | 92 |
08/12/2024 15:10 | 95 | 95 |
08/12/2024 15:05 | 97 | 97 |
08/12/2024 15:00 | 98 | 98 |
08/12/2024 14:55 | 100 | 100 |
08/12/2024 14:50 | 103 | 103 |
08/12/2024 14:45 | 105 | 105 |
08/12/2024 14:40 | 108 | 108 |
08/12/2024 14:35 | 110 | 110 |
08/12/2024 14:30 | 112 | 112 |
08/12/2024 14:25 | 114 | 114 |
08/12/2024 14:20 | 118 | 118 |
08/12/2024 14:15 | 120 | 120 |
08/12/2024 14:10 | 123 | 123 |
08/12/2024 14:05 | 125 | 125 |
08/12/2024 14:00 | 126 | 126 |
08/12/2024 13:55 | 127 | 127 |
08/12/2024 13:50 | 130 | 130 |
08/12/2024 13:45 | 132 | 132 |
08/12/2024 13:40 | 134 | 134 |
08/12/2024 13:35 | 136 | 136 |
08/12/2024 13:30 | 137 | 137 |
08/12/2024 13:25 | 139 | 139 |
08/12/2024 13:20 | 141 | 141 |
08/12/2024 13:15 | 143 | 143 |
08/12/2024 13:10 | 145 | 145 |
08/12/2024 13:05 | 146 | 146 |
08/12/2024 13:00 | 148 | 148 |
08/12/2024 12:55 | 149 | 149 |
08/12/2024 12:50 | 151 | 151 |
08/12/2024 12:45 | 153 | 153 |
08/12/2024 12:40 | 154 | 154 |
08/12/2024 12:35 | 156 | 156 |
08/12/2024 12:30 | 157 | 157 |
08/12/2024 12:25 | 158 | 158 |
08/12/2024 12:20 | 160 | 160 |
08/12/2024 12:15 | 161 | 161 |
08/12/2024 12:10 | 162 | 162 |
08/12/2024 12:05 | 162 | 162 |
08/12/2024 12:00 | 162 | 162 |
08/12/2024 11:55 | 162 | 162 |
08/12/2024 11:50 | 162 | 162 |
08/12/2024 11:45 | 162 | 162 |
08/12/2024 11:40 | 162 | 162 |
08/12/2024 11:35 | 162 | 162 |
08/12/2024 11:30 | 162 | 162 |
08/12/2024 11:25 | 162 | 162 |
08/12/2024 11:20 | 162 | 162 |
08/12/2024 11:15 | 162 | 162 |
08/12/2024 11:10 | 162 | 162 |
08/12/2024 11:05 | 162 | 162 |
08/12/2024 11:00 | 161 | 161 |
08/12/2024 10:55 | 161 | 161 |
08/12/2024 10:50 | 161 | 161 |
08/12/2024 10:45 | 161 | 161 |
08/12/2024 10:40 | 161 | 161 |
08/12/2024 10:35 | 161 | 161 |
08/12/2024 10:30 | 161 | 161 |
08/12/2024 10:25 | 160 | 160 |
08/12/2024 10:20 | 160 | 160 |
08/12/2024 10:15 | 159 | 159 |
08/12/2024 10:10 | 158 | 158 |
08/12/2024 10:05 | 158 | 158 |
08/12/2024 10:00 | 157 | 157 |
08/12/2024 09:55 | 156 | 156 |
08/12/2024 09:50 | 156 | 156 |
08/12/2024 09:45 | 155 | 155 |
08/12/2024 09:40 | 154 | 154 |
08/12/2024 09:35 | 154 | 154 |
08/12/2024 09:30 | 152 | 152 |
08/12/2024 09:25 | 151 | 151 |
08/12/2024 09:20 | 150 | 150 |
08/12/2024 09:15 | 149 | 149 |
08/12/2024 09:10 | 148 | 148 |
08/12/2024 09:05 | 147 | 147 |
08/12/2024 09:00 | 145 | 145 |
08/12/2024 08:55 | 144 | 144 |
08/12/2024 08:50 | 143 | 143 |
08/12/2024 08:45 | 141 | 141 |
08/12/2024 08:40 | 140 | 140 |
08/12/2024 08:35 | 139 | 139 |
08/12/2024 08:30 | 138 | 138 |
08/12/2024 08:25 | 136 | 136 |
08/12/2024 08:20 | 135 | 135 |
08/12/2024 08:15 | 134 | 134 |
08/12/2024 08:10 | 133 | 133 |
08/12/2024 08:05 | 133 | 133 |
08/12/2024 08:00 | 131 | 131 |
08/12/2024 07:55 | 130 | 130 |
08/12/2024 07:50 | 128 | 128 |
08/12/2024 07:45 | 127 | 127 |
08/12/2024 07:40 | 125 | 125 |
08/12/2024 07:35 | 124 | 124 |
08/12/2024 07:30 | 122 | 122 |
08/12/2024 07:25 | 121 | 121 |
08/12/2024 07:20 | 120 | 120 |
08/12/2024 07:15 | 118 | 118 |
08/12/2024 07:10 | 117 | 117 |
08/12/2024 07:05 | 116 | 116 |
08/12/2024 07:00 | 114 | 114 |
08/12/2024 06:55 | 112 | 112 |
08/12/2024 06:50 | 111 | 111 |
08/12/2024 06:45 | 110 | 110 |
08/12/2024 06:40 | 108 | 108 |
08/12/2024 06:35 | 107 | 107 |
08/12/2024 06:30 | 106 | 106 |
08/12/2024 06:25 | 104 | 104 |
08/12/2024 06:20 | 102 | 102 |
08/12/2024 06:15 | 100 | 100 |
08/12/2024 06:10 | 98 | 98 |
08/12/2024 06:05 | 97 | 97 |
08/12/2024 06:00 | 95 | 95 |
08/12/2024 05:55 | 93 | 93 |
08/12/2024 05:50 | 90 | 90 |
08/12/2024 05:45 | 89 | 89 |
08/12/2024 05:40 | 87 | 87 |
08/12/2024 05:35 | 86 | 86 |
08/12/2024 05:30 | 83 | 83 |
08/12/2024 05:25 | 81 | 81 |
08/12/2024 05:20 | 78 | 78 |
08/12/2024 05:15 | 77 | 77 |
08/12/2024 05:10 | 74 | 74 |
08/12/2024 05:05 | 72 | 72 |
08/12/2024 05:00 | 70 | 70 |
08/12/2024 04:55 | 67 | 67 |
08/12/2024 04:50 | 64 | 64 |
08/12/2024 04:45 | 62 | 62 |
08/12/2024 04:40 | 59 | 59 |
08/12/2024 04:35 | 57 | 57 |
08/12/2024 04:30 | 54 | 54 |
08/12/2024 04:25 | 52 | 52 |
08/12/2024 04:20 | 49 | 49 |
08/12/2024 04:15 | 46 | 46 |
