Số liệu mưa (mm)
TT | Trạm đo | Lượng mưa (mm):
02/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | ||||||||||
1 | VP Công Ty | 0.1 | 0.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2 | Xuân Quan | 7.2 | 2.4 | 4.8 | - | 0.2 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3 | Kênh Cầu | 0.7 | 0.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
4 | Lực Điền | 2.9 | 0 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 2.6 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5 | Cống Tranh | 36.7 | 6.6 | 30.1 | - | - | - | 3.7 | 5.2 | 21.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6 | Bá Thủy | 8.3 | 2.8 | 5.5 | - | - | - | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
7 | Neo | 27 | 3.1 | 23.9 | - | - | 0.2 | - | 7.5 | 16.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
8 | My Động | 7.1 | 0 | 7.1 | - | - | - | - | 4.4 | 2 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
9 | Cầu Xe | 14.6 | 3.2 | 11.4 | - | - | - | - | - | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | An Thổ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | Bằng Ngang | 5 | 0 | 5 | 0.2 | 3.8 | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
Số liệu độ mặn (‰ hoặc ppt)
TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | GT | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | |||||||||
1 | Cống An Thổ | salinity | 09:01 | 0.25 | ||||||||||||||||||||
2 | Cống Cầu Xe | salinity | 18:03 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
Độ mặn của nước | |||
---|---|---|---|
Nước ngọt | Nước lợ | Nước mặn | Nước muối |
< 0.05% | 0.05 – 3% | 3 – 5% | > 5% |
< 0.5 ‰ | 0.5 – 30 ‰ | 30 – 50 ‰ | >50 ‰ |